| 年份 | 獎項名稱 | 獲獎單位 | 頒發單位 |
|---|---|---|---|
| 2025 | “創新型中小企業”稱號 | 海創智造科技(珠海)有限公司 | 珠海市工業和信息化局 |
| 2025 | Building 11獲得HKIE卓越結構大獎2025卓越結構嘉許獎 | 港深創新及科技園之1A階段主合約發展項目 | 香港工程師學會 |
| 2025 | 論文《一種用于鋼筋混凝土 MiC 中的新型組合墻內部對拉系統》獲得卓越結構大獎2025研發及應用嘉許獎 | 港深創新及科技園之1A階段主合約發展項目 | 香港工程師學會 |
| 2025 | 香港建築信息模擬學會之華山論BIM AUTOMATION ARENA比賽API組別的榮譽獎殊榮 | 海宏技術有限公司 | 香港建築信息模擬學會 |
| 2025 | “香港可持續發展創新科技大獎頒獎典禮暨創新科技展覽2025”之“綠色建築創新科技機構獎——評審團嘉許獎”殊榮 | 海宏技術有限公司 | 香港投資推廣署 |
| 2025 | 2024年度環球創新獎大型機構卓越大獎 | 海宏技術有限公司 | 香港管理專業協會/香港電訊 |
| 2025 | “爭創一流獎” | C-SMART“8+2” 數字平臺建設團隊 | 中國海外集團有限公司 |
| 2025 | 2025年香港BIMER RISING STAR獎 | 搬遷沙田污水處理廠往岩洞-主體岩洞建造工程 | 香港建築信息模擬學會 |
| 2025 | 2025年HKICBIM獎-Outstanding BIM Project in Civil Engineering (Diamond) | 搬遷沙田污水處理廠往岩洞-主體岩洞建造工程 | 香港建築信息模擬學會 |
| 2025 | 2025年HKICBIM獎-BIM Talent(Diamond) | 搬遷沙田污水處理廠往岩洞-主體岩洞建造工程 | 香港建築信息模擬學會 |
| 2025 | 無人機方案獲得「實用之星獎」 | 海宏技術有限公司 | 香港建造業議會 |
| 2025 | 焊接機械人獲得「創新驅動獎」 | 海宏技術有限公司 | 香港建造業議會 |
| 2025 | 中國建築首届青年創新創業大賽 銀獎 | 海宏技術有限公司 | 中國建築集團有限公司 |
| 2025 | 香港可持續發展創新科技大獎 -綠色建築創新科技機構獎 — 評審團嘉許獎 |
海宏技術有限公司 | 全球可持續發展規劃師學會 |
| 2024 | 建造業安全-創新科技及設計比賽-優秀表現獎 | 元朗防洪壩及明渠改善計劃地盤 | 香港建造業議會 |
| 2024 | 2024香港測量師學會大獎-優异獎 | 北大嶼山醫院香港感染控制中心 | 香港測量師學會 |
| 2024 | HKIBIM Award 2023優勝獎 | 啓德新急症醫院Site B項目 | 香港建築信息模擬學會 |
| 2024 | 法定機構項目銀獎 | 宏照道第一期公屋發展計劃 | 香港建築信息模擬學會 |
| 2024 | 私人發展項目大獎 | 柴灣道391號及地段178號住宅發展項目 | 香港建築信息模擬學會 |
| 2024 | 私人發展項目金獎 | 西鐵錦上路站第一期物業發展項目 | 香港建築信息模擬學會 |
| 2024 | 政府項目金獎 | 設計及建造缸瓦甫警察訓練設施 | 香港建築信息模擬學會 |
| 2024 | 第五屆工程建設行業BIM大賽二等成果 | 啓德新急症醫院Site B項目 | 中國施工企業管理協會 |
| 2024 | 2023年度企業創新指數 - 第8名(大會未公開公佈) | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港中文大學 |
| 2024 | 「香港測量師學會QS大獎」「項目」創新銀獎 | 中環新海濱IL9088發展項目總承包工程(3A地盤) | 香港測量師學會 |
| 2024 | 2024年香港電子項目比賽 -商業組-亞軍 | 海宏技術有限公司 | 香港工程師學會 |
| 2024 | 香港資訊及通訊科技獎 (HKICT) - 商業方案 (商業及公營機構) 組別大獎 | 海宏技術有限公司 | 政府資訊科技總監辦公室 |
| 2024 | 香港資訊及通訊科技獎 (HKICT) - 商業方案:大獎 | 海宏技術有限公司 | 政府資訊科技總監辦公室 |
| 2024 | 第一屆職安健創科大獎 - 公開組金獎 | 海宏技術有限公司 | 職安局及勞工處 |
| 2024 | 2024建築署年度大獎暨技術創新獎-優秀獎和特別獎(可建造性) | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港建築署 |
| 2024 | 「建造業議會數碼化大獎」「項目」(私家項目)類別金獎 | 中環新海濱IL9088發展項目總承包工程(3A地盤) | 香港建造業議會 |
| 2024 | 2024 建造業議會數碼化大獎 - 機構(A類承建商)類別銀獎 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港建造業議會 |
| 2024 | 第49屆日內瓦國際發明展 - 銅獎 | 海宏技術有限公司 | 瑞士聯邦政府、日內瓦州政府、日內瓦市政府及世界知識產權組織 (WIPO) |
| 2024 | 第49屆日內瓦國際發明展 - 銀獎 | 海宏技術有限公司 | 瑞士聯邦政府、日內瓦州政府、日內瓦市政府及世界知識產權組織 (WIPO) |
| 2024 | 第49屆日內瓦國際發明展 - 金獎 | 海宏技術有限公司 | 瑞士聯邦政府、日內瓦州政府、日內瓦市政府及世界知識產權組織 (WIPO) |
| 2024 | 第49屆日內瓦國際發明展 - 評審團嘉許金獎 | 海宏技術有限公司 | 瑞士聯邦政府、日內瓦州政府、日內瓦市政府及世界知識產權組織 (WIPO) |
| 2024 | 科技型中小企業 | 海創智造科技(珠海)有限公司 | 科技部、財政部、 國家稅務總局、廣東省科技廳 |
| 2024 | 國家高新技術企業 | 海創智造科技(珠海)有限公司 | 科技部、財政部、 國家稅務總局 |
| 2024 | 深圳市第三批裝配式裝修試點項目 | 中國建築工程(香港)有限公司、啓德新急症醫院Site A | 深圳建築產業化協會 |
| 2024 | 2023年度中國海外科技創新獎 | 中建國際醫療產業發展有限公司 | 中國海外集團有限公司 |
| 2024 | 2024 中建數字化轉型成果評選:榮獲一等獎 ( C-SMART 工程管理數字平臺) | 海宏技術有限公司 | 中國建築集團有限公司 |
| 2024 | 「2024年香港電子項目比賽」商業組亞軍 | 海宏技術有限公司 | 香港工程師學會 |
| 2024 | 第一屆「職安健創新及科技博覽」公開組金獎 | 海宏技術有限公司/余奕宗,吳宏浚,楊海林,江子 | 職安局及勞工處 |
| 2024 | 2024年 CABE Built Environment Awards - 新產品或新技術”和“建築安全“兩個範疇均入選最終決賽 | 海宏技術有限公司 | 英國特許建造工程師協會(CABE) |
| 2024 | 優質建築大奬2024 「香港住宅項目(多棟建築物)」組別-優質建築大獎 |
維港匯(長沙灣NKIL6549住宅項目) | 香港測量師學會、香港建造商會、香港建築師學會、香港營造師學會、香港工程師學會、香港房屋經理學會、香港質量保證局、國際設施管理協會(香港分會)和香港地産建設商會聯合 |
| 2024 | 優質卓越大獎 | 香港故宮文化博物館 | 香港測量師學會、香港建造商會、香港建築師學會、香港營造師學會、香港工程師學會、香港房屋經理學會、香港質量保證局、國際設施管理協會(香港分會)和香港地産建設商會聯合 |
| 2024 | 「香港非住宅項目(新建築物-政府、機構或社區)」組別-優質建築大獎 | 香港故宮文化博物館 | 香港測量師學會、香港建造商會、香港建築師學會、香港營造師學會、香港工程師學會、香港房屋經理學會、香港質量保證局、國際設施管理協會(香港分會)和香港地産建設商會聯合 |
| 2024 | 2023年度優秀屋苑獎 | 長沙灣NKIL6549住宅項目 - 維港匯 | 香港專業驗樓學會 |
| 2024 | 2023年度最佳總承建商 | 中國海外房屋工程有限公司 | 香港專業驗樓學會 |
| 2024 | 2024年香港開放BIM/開放GIS大獎 - 最高榮譽獎 | 搬遷沙田污水處理廠往岩洞-主體岩洞建造工程 | 香港建設資産及環境信息管理聯盟 |
| 2023 | 2023年中建集團科技獎三等獎 - 中央援建北大嶼山醫院香港感染控制中心設計及建造關鍵技術 | 中國建築工程(香港)有限公司,中建國際醫療産業發展有限公司/張毅,張宗軍,關軍,趙寶軍,邵瑞哲,張志健,鄒曉康 | 中國建築集團有限公司 |
| 2023 | 2023年首届工程建設工法大賽二等 - 基于DfMA理念的室內負壓隔離方艙施工及測試工法 | 中國建築工程(香港)有限公司/張毅,王松,蔡舜國,葛斌,吳凡 | 中國施工企業管理協會 |
| 2023 | 2023年BUSINESS GOVirtual Tech Awards數碼轉型先鋒獎 - 卓越獎 | 海宏技術有限公司 | 虛擬經濟博覽及會議 |
| 2023 | 2023年BUSINESS GOVirtual Tech Awards領軍科技獎(軟件、應用程序及電子平臺) - 卓越獎 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 虛擬經濟博覽及會議 |
| 2023 | 2023年第六届水業中國星光獎工程之星 - 將軍澳海水化淡廠第一階段工程 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 青島國際水大會 |
| 2023 | 2022年度中建卓越項目獎(承包類) - 中環灣仔繞道八號連接路段隧道項目、粉嶺公路擴闊工程-泰亨至和合石交匯處 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 中國建築集團有限公司 |
| 2023 | 2022年度中建藍海獎(基礎設施類) - 中國建築土木工程有限公司 | 中國建築土木工程有限公司 | 中國建築集團有限公司 |
| 2023 | 2022年度中建藍海獎(海外類) - 中國建築工程(香港)有限公司 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 中國建築集團有限公司 |
| 2023 | 2023年HKMA/HKT環球創新大機構銀獎 - C-SMART智能工地管理平臺 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港管理專業協會/香港電訊 |
| 2023 | 2022創新項目獎(QBA) - 北大嶼山醫院香港感染控制中心(香港臨時醫院) | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港測量師學會、香港建造商會、香港建築師學會、香港營造師學會、香港工程師學會、香港房屋經理學會、香港質量保證局、國際設施管理協會(香港分會)和香港地産建設商會聯合 |
| 2023 | 2022優質建築大獎(QBA) - 北大嶼山醫院香港感染控制中心(香港臨時醫院) | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港測量師學會、香港建造商會、香港建築師學會、香港營造師學會、香港工程師學會、香港房屋經理學會、香港質量保證局、國際設施管理協會(香港分會)和香港地産建設商會聯合 |
| 2023 | 2023年第48届日內瓦國際發明展銅獎 - C-SMART智能工地管理平臺、C-S自主多功能建築工地服務機器人 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 瑞士聯邦政府、日內瓦州政府、日內瓦市政府及世界知識產權組織 (WIPO) |
| 2023 | 2023年ICE布魯奈爾勛章大獎 - 有機資源回收中心第二期 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 英國土木工程師學會 |
| 2023 | 2023年ICE埃德蒙·漢布利獎優异獎 - 將軍澳海水化淡廠項目 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 英國土木工程師學會 |
| 2023 | 2022年第二十四届中國專利優秀獎 - 具有測量與定位結構的自動攤鋪機系統 | 中國建築工程(香港)有限公司/陳長卿,潘樹杰,何軍,佟安岐,魯凱 | 中國國家知識産權局 |
| 2023 | 2022年中國鋼結構協會科學技術獎二等獎 - 大型鋼結構整體安裝關鍵技術研究與應用 | 中國建築工程(香港)有限公司/張明,虞培忠,高翔,張保平,陳佛賜,劉裕祿 | 中國鋼結構協會 |
| 2023 | 2022年度建造及裝修業優秀大獎(最佳質量監控團隊) - 九龍東京街27-29商業住宅發展項目 | 中國海外房屋工程有限公司 | 香港專業驗樓學會 |
| 2023 | 2022年度建造及裝修業優秀大獎(五星級屋苑) - 九龍東京街27-29商業住宅發展項目、將軍澳日出康城10期住宅項目、啓德NKIL6575住宅發展項目 | 中國海外房屋工程有限公司 | 香港專業驗樓學會 |
| 2023 | 2022年度建造及裝修業優秀大獎(卓越領導獎) - 邵瑞哲 | 中國建築工程(香港)有限公司/邵瑞哲 | 香港專業驗樓學會 |
| 2023 | 2022年HKAEE香港環境卓越大獎建築業優异獎 - 將軍澳海水化淡廠、搬遷沙田污水處理廠往岩洞 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港環境運動委員會 |
| 2023 | 2022年HKAEE香港環境卓越大獎建築業金獎 - 有機資源回收中心二期 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港環境運動委員會 |
| 2023 | 2022第七届優秀國際工程項目經理 | 中國建築工程(香港)有限公司/張保平 | 中國對外承包工程商會 |
| 2023 | 2022聯合國工業發展組織全球冠軍獎(UNIDO Global Call) - 有機資源回收中心二期 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 聯合國工業發展組織 |
| 2023 | 優質公共房屋建造及保養維修大獎2023-杰出承建商(智能技術之創新應用) | 基礎公司-東涌109區基礎工程 | 香港房屋委員會 |
| 2023 | 優質公共房屋建造及保養維修大獎2023-杰出承建商(建築信息模擬技術應用于施工階段(總承建商)) -優异獎 | 基礎公司-古洞北19區基礎工程 | 香港房屋委員會 |
| 2023 | 2022/23 HKMA/HKT 環球創新獎(創新機構獎)– 卓越獎 (大型機構)- 中九龍幹綫 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港管理專業協會/香港電訊 |
| 2023 | 2022/23 HKMA/HKT 環球創新獎(創新機構獎)– 銀獎 (大型機構)- 中九龍幹綫 |
中國建築工程(香港)有限公司 | 香港管理專業協會/香港電訊 |
| 2023 | 2022/23 HKMA/HKT 環球創新獎(特別獎) – 杰出平臺創新獎 - 中九龍幹綫 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港管理專業協會/香港電訊 |
| 2023 | 2023年香港開放BIM/開放GIS大獎 - 優異獎 | 搬遷沙田污水處理廠往岩洞-主體岩洞建造工程 | 香港建設資産及環境信息管理聯盟 |
| 2023 | 中建集團科學技術獎科技進步獎-三等獎 | 中國建築工程(香港)有限公司,中建國際醫療産業發展有限公司,中海建築有限公司,中建海龍科技有限公司 張毅,張宗軍,關軍,趙寶軍,邵瑞哲,張志健,鄒曉康 |
中國海外集團有限公司 |
| 2023 | 香港工程師學會卓越結構大獎2022 - 香港項目 - 非住宅組別 -嘉許獎 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港工程師學會 |
| 2023 | 2023 歐特克香港建築信息模擬獎 | 中國建築工程(香港)有限公司、啓德新急症醫院Site B | 歐特克香港 |
| 2023 | 2023年12月21日 香港通訊業聯合會非凡年獎 2023 - 人工智能應用卓越獎 金獎 | 海宏技術有限公司 | 香港通訊業聯會 CAHK |
| 2023 | 2023年10月5日 WITSA“全球資通訊科技卓越獎” - 年度數碼轉型(私人機構/非政府組織)類別優异獎 | 海宏技術有限公司 | 世界資訊科技與服務聯盟 WITSA |
| 2023 | 2023年7月13日 “BUSINESS GOVirtual Tech Awards”數碼轉型先鋒卓越獎 | 海宏技術有限公司 | BUSINESS GOVirtual 2023科技博覽及會議 |
| 2023 | 2023年7月13日 “BUSINESS GOVirtual Tech Awards”領軍科技卓越獎 | 海宏技術有限公司 | BUSINESS GOVirtual 2023科技博覽及會議 |
| 2023 | 01 企業金勛大獎 2022-杰出建築智慧科技應用大獎 | 海宏技術有限公司 | 香港01(HK01) |
| 2022 | 2022香港建造業CDE綜合數碼共享平臺項目特別提名獎 - 將軍澳海水化淡 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港建造業議會 |
| 2022 | 2022香港建造業CDE綜合數碼共享平臺項目金獎 - 中九龍幹綫 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港建造業議會 |
| 2022 | 2022年亞太區房地産領袖高峰會獎(MIPIM Asia)最佳基建發展社區及市政建築項目組別金獎 - 中建香港 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 亞洲國際房地産投資展覽會 |
| 2022 | 2021年度建築設計行業優秀勘察設計獎三等獎 - 設計及建造香港兒童醫院 | 中國建築工程(香港)有限公司/張毅,歐國信,嚴偉强,鄒曉康,鐘明施,莫淑玲,柯建發,石良城,王世磊,齊冠良 | 中國勘察設計協會 |
| 2022 | 2022第21届亞太ICT聯盟獎(Asia Pacific ICT Alliance Awards)大獎 - 中建香港C-Smart | 中國建築工程(香港)有限公司 | 亞太 ICT 聯盟 |
| 2022 | 2021中國公路學會科技二等獎 - 複雜環境條件下城市隧道穿越關鍵技術研究與應用 | 中國建築工程(香港)有限公司/何軍,虞培忠,王志濤,霍毅,張 偉,陳勁慧,邊岩,師達,張建璽,李繼宇 | 中國公路學會 |
| 2022 | 2022創新指數成就獎 - 中建香港 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 中文大學;香港總商會 |
| 2022 | 2022創新獎建造安全類優异獎 - C-Smart:智能安全管理系統 | 海宏技術有限公司 | 香港建造業議會 |
| 2022 | 2022創新獎建造生産力類優异獎 - 利用C-Smart結合組裝合成建築法(MiC)快速建造社區隔離設施 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港建造業議會 |
| 2022 | 2022創新獎建造生産力類第二名 - 香港國際機場天際走廊大形鋼結構橋梁頂升及安裝 | 中國建築工程(香港)有限公司/天際走廊團隊 | 香港建造業議會 |
| 2022 | 2022香港資訊及通訊科技獎ICT銀獎 - 中建香港 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港電腦學會 |
| 2022 | 2022第十六届香港建築信息模擬設計榮譽獎 - 有機資源回收中心二期 | 愛銘建築(國際)有限公司 | 歐特克香港 |
| 2022 | 2022第十六届香港建築信息模擬設計大獎 - 香港浸會大學賽馬會創意校園 | 中國建築工程(香港)有限公司,中國建築資訊科技有限公司,海宏技術有限公司 | 歐特克香港 |
| 2022 | 2022第十六届香港建築信息模擬設計大獎 - 竹篙灣及啓德郵輪碼頭小區隔離設施(竹篙灣及啓德方艙) | 中國建築工程(香港)有限公司,中建國際醫療産業發展有限公司 | 歐特克香港 |
| 2022 | 2022建築信息模擬機構及最佳進步大獎 - 中建香港 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港建造業議會 |
| 2022 | 2022建築信息模擬項目大獎 - 搬遷沙田污水處理廠往岩洞 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港建造業議會 |
| 2022 | 2022建築信息模擬項目大獎 - 有機資源回收中心第二期 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港建造業議會 |
| 2022 | 2022建築信息模擬項目大獎 - 將軍澳海水化淡廠第一階段 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港建造業議會 |
| 2022 | 2022第四届智建SMART BIM大賽施工組二等獎 - 香港廣華醫院項目機電工程BIM+DfMA技術應用 | 中國建築機電工程有限公司,中海海創智造科技(珠海)有限公司 | 廣東省城市建築學會 |
| 2022 | 2022第四届智建SMART BIM大賽綜合組二等獎 - 中央援建香港臨時醫院項目BIM技術應用 | 中國建築工程(香港)有限公司,中國建築機電工程有限公司 | 廣東省城市建築學會 |
| 2022 | 2021香港建築環保大獎 | 中國建築工程(香港)有限公司,中國海外房屋工程有限公司,中國建築基礎工程有限公司,中國建築機電工程有限公司,愛銘建築(國際)有限公司 | 香港建造商會 |
| 2022 | 2021年第三批重大科技成果 - 高耐久性抗震沉管隧道建造關鍵技術研究與應用 | 中國建築工程(香港)有限公司/何軍,陳長卿,佟安岐,張明,潘宗偉 | 中國建築集團有限公司 |
| 2022 | 2021年度HKIBIM-BIM機構團隊大獎 - 中建香港 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 香港建築信息模擬學會 |
| 2022 | 2021年度HKIBIM-私人發展項目金獎 - 香港浸會大學賽馬會創意校園 | 中國建築工程(香港)有限公司,中國建築資訊科技有限公司,海宏技術有限公司 | 香港建築信息模擬學會 |
| 2022 | 2021年度HKIBIM-政府項目銅獎 - 重建九龍仔游池工程 | 中國建築資訊科技有限公司 | 香港建築信息模擬學會 |
| 2022 | 2021年度HKIBIM-政府項目銅獎 - 中九龍幹綫啓德東工程 | 愛銘建築(國際)有限公司 | 香港建築信息模擬學會 |
| 2022 | 2021年度HKIBIM-政府項目金獎 - 有機資源回收中心 | 愛銘建築(國際)有限公司 | 香港建築信息模擬學會 |
| 2022 | 2021第六届建設工程BIM大賽二類成果 - BIM,loT & AI智慧工地-雲上故宮 | 中國建築工程(香港)有限公司/王勇,陳敏超,黃偉杰,鄧瑋賢,張錦賢 | 中國建築業協會 |
| 2022 | 2021中國建設工程魯班獎(境外工程) - 北大嶼山醫院香港感染控制中心(香港臨時醫院) | 中國建築工程(香港)有限公司/張毅,張宗軍等 | 中國建築業協會 |
| 2022 | 2022第四屆智建“SMART BIM-一等獎 | 中國建築機電工程有限公司 | RICS皇家特許測量師學會 |
| 2022 | 2021年度建造及裝修業優秀大獎最具創意貼心服務獎 - 維港匯(中海房屋) | 中國海外房屋工程有限公司 | 香港專業驗樓學會 |
| 2022 | 2021年度中國海外科技創新獎 | 中建國際醫療產業發展有限公司 | 中國海外集團有限公司 |
| 2022 | Autodesk(香港)建築信息模型大獎2022 | 香港特區政府建築署、中國建築工程(香港)有限公司、中建國際醫療產業發展有限公司 | 香港建築信息模擬學會 |
| 2022 | 安全及環境卓越創新獎 | 赤柱黃麻角道128號住宅項目 | 發展局及建造業議會 |
| 2022 | 2022年11月19日 香港資訊及通訊科技獎 (HKICT) - 商業方案 (商業及公營機構) 銀獎 | 海宏技術有限公司 | 政府資訊科技總監辦公室 |